供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2018-04-16]行情分析(2018.4.7-20...
- [2018-04-07]行情分析(2018.3.31-2...
- [2018-03-31]行情分析(2018.3.24-2...
- [2018-03-26]行情分析(2018.3.17-2...
- [2018-03-17]行情分析(2018.3.10-2...
- [2018-03-12]行情分析(2018.3.3-20...
- [2018-03-05]行情分析(2018.2.24-2...
- [2018-02-26]行情分析(2018.2.20-2...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 糯米 4.60 5.20 5.80 普通 元/公斤 2018.04.22
- 红小豆 6.10 6.45 6.80 普通 元/公斤 2018.04.22
- 黑豆 6.60 6.75 6.90 普通 元/公斤 2018.04.22
- 绿豆 7.40 7.65 7.90 普通 元/公斤 2018.04.22
- 黄豆 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2018.04.22
- 杂交米 4.20 4.25 4.30 普通 元/公斤 2018.04.22
- 小米 6.90 6.95 7.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 大米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2018.04.22
- 金龙鱼大豆油 140.00 142.50 145.00 普通 元/箱 2018.04.22
- 鲁花花生油 515.00 522.50 530.00 普通 元/箱 2018.04.22
- 金龙鱼花生油 345.00 350.00 355.00 普通 元/箱 2018.04.22
- 菜籽油 8.80 8.90 9.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 卫生油 6.60 6.65 6.70 普通 元/公斤 2018.04.22
- 豆油 6.80 6.85 6.90 普通 元/公斤 2018.04.22
- 挂面 4.40 4.50 4.60 普通 元/公斤 2018.04.22
- 玉米面 2.40 2.45 2.50 普通 元/公斤 2018.04.22
- 富强粉 3.20 3.24 3.28 普通 元/公斤 2018.04.22
- 标准粉 3.00 3.02 3.04 普通 元/公斤 2018.04.22
- 糯米 4.60 5.20 5.80 普通 元/公斤 2018.04.21
- 红小豆 6.10 6.45 6.80 普通 元/公斤 2018.04.21
- 黑豆 6.60 6.75 6.90 普通 元/公斤 2018.04.21
- 绿豆 7.40 7.65 7.90 普通 元/公斤 2018.04.21
- 黄豆 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2018.04.21
- 杂交米 4.20 4.25 4.30 普通 元/公斤 2018.04.21
- 小米 6.90 6.95 7.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 大米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2018.04.21
- 金龙鱼大豆油 140.00 142.50 145.00 普通 元/箱 2018.04.21
- 鲁花花生油 515.00 522.50 530.00 普通 元/箱 2018.04.21
- 金龙鱼花生油 345.00 350.00 355.00 普通 元/箱 2018.04.21
- 菜籽油 8.80 8.90 9.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 卫生油 6.60 6.65 6.70 普通 元/公斤 2018.04.21
- 豆油 6.80 6.85 6.90 普通 元/公斤 2018.04.21
共有 9873条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。