供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-05-23]行情分析(2022.5.14-5...
- [2022-05-09]行情分析(2022.4.30-5...
- [2022-05-02]行情分析(2022.4.23-4...
- [2022-04-25]行情分析(2022.4.16-4...
- [2022-04-18]行情分析(2022.4.9-4....
- [2022-04-11]行情分析(2022.4.2-4....
- [2022-04-05]行情分析(2022.3.26-4...
- [2022-03-21]行情分析(2022.3.12-3...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2022.05.25
- 鸭蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.05.25
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.05.25
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.05.25
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.05.25
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.05.25
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2022.05.25
- 鸡蛋 10.20 10.40 10.60 普通 元/公斤 2022.05.24
- 鸭蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.05.24
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.05.24
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.05.24
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.05.24
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.05.24
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2022.05.24
- 鸡蛋 10.20 10.40 10.60 普通 元/公斤 2022.05.23
- 鸭蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.05.23
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.05.23
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.05.23
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.05.23
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.05.23
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2022.05.23
- 鸡蛋 10.40 10.50 10.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 鸭蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 鸡蛋 10.40 10.50 10.60 普通 元/公斤 2022.05.21
- 鸭蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.05.21
共有 14211条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。