供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-05-23]行情分析(2022.5.14-5...
- [2022-05-09]行情分析(2022.4.30-5...
- [2022-05-02]行情分析(2022.4.23-4...
- [2022-04-25]行情分析(2022.4.16-4...
- [2022-04-18]行情分析(2022.4.9-4....
- [2022-04-11]行情分析(2022.4.2-4....
- [2022-04-05]行情分析(2022.3.26-4...
- [2022-03-21]行情分析(2022.3.12-3...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 西红柿 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 红葱头 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 黄葱头 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 新土豆 2.00 2.40 2.80 普通 元/公斤 2022.05.22
- 土豆 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 长茄子 4.60 4.60 4.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 圆茄子 2.00 2.40 2.80 普通 元/公斤 2022.05.22
- 黄瓜 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 尖椒 2.40 3.50 4.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 青椒 1.60 2.60 3.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 茼蒿 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 藕 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 芹菜 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.05.21
- 白萝卜 0.90 1.05 1.20 普通 元/公斤 2022.05.21
- 胡萝卜泥 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.05.21
- 胡萝卜洗 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 麻山药 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 红薯 3.60 4.10 4.60 普通 元/公斤 2022.05.21
- 新大蒜 2.40 3.10 3.80 普通 元/公斤 2022.05.21
- 大蒜 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 生笋 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 油麦 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 茴香 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.05.21
- 蒜黄 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 蒜苗 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 新蒜苔 3.00 4.20 5.40 普通 元/公斤 2022.05.21
- 韭菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 香菜 4.40 4.90 5.40 普通 元/公斤 2022.05.21
- 圆生菜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 生菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.05.21
- 油菜 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2022.05.21
共有 124070条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。