供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2018-04-16]行情分析(2018.4.7-20...
- [2018-04-07]行情分析(2018.3.31-2...
- [2018-03-31]行情分析(2018.3.24-2...
- [2018-03-26]行情分析(2018.3.17-2...
- [2018-03-17]行情分析(2018.3.10-2...
- [2018-03-12]行情分析(2018.3.3-20...
- [2018-03-05]行情分析(2018.2.24-2...
- [2018-02-26]行情分析(2018.2.20-2...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 樱桃萝卜 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 白萝卜 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2018.04.19
- 胡萝卜(土) 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 胡萝卜(洗) 1.40 1.90 2.40 普通 元/公斤 2018.04.19
- 麻山药 6.00 12.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 红薯 3.20 4.00 4.80 普通 元/公斤 2018.04.19
- 新大蒜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 大蒜 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2018.04.19
- 生笋 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2018.04.19
- 油麦 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 茴香 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 蒜苗 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 新蒜苔 2.80 2.80 2.80 普通 元/公斤 2018.04.19
- 韭菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 香菜 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 圆生菜 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 生菜 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 油菜 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2018.04.19
- 菠菜 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2018.04.19
- 甘兰 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 小白菜 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2018.04.19
- 长白菜 1.20 1.20 1.20 普通 元/公斤 2018.04.19
- 散菜花 6.00 6.20 6.40 普通 元/公斤 2018.04.19
- 鲜玉米 3.00 3.20 3.40 普通 元/个 2018.04.19
- 杏鲍菇 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 香菇 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 金针菇 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 口蘑 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 蘑菇 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 丝瓜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 苦瓜 4.40 4.90 5.40 普通 元/公斤 2018.04.19
- 金瓜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2018.04.19
共有 34580条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。