供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-05-23]行情分析(2022.5.14-5...
- [2022-05-09]行情分析(2022.4.30-5...
- [2022-05-02]行情分析(2022.4.23-4...
- [2022-04-25]行情分析(2022.4.16-4...
- [2022-04-18]行情分析(2022.4.9-4....
- [2022-04-11]行情分析(2022.4.2-4....
- [2022-04-05]行情分析(2022.3.26-4...
- [2022-03-21]行情分析(2022.3.12-3...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 韭菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 香菜 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 圆生菜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 生菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 油菜 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 菠菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 甘兰 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 小白菜 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 长白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.05.22
- 散花 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 鲜玉米 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 杏鲍菇 4.50 5.25 6.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 金针菇 3.00 3.90 4.80 普通 元/公斤 2022.05.22
- 口蘑 11.50 12.15 12.80 普通 元/公斤 2022.05.22
- 蘑菇 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 荷兰瓜 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 丝瓜 3.20 4.60 6.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 苦瓜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 金瓜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.05.22
- 北瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.05.22
- 冬瓜 1.70 1.85 2.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 粽子叶 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 绿豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 黄豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 大葱 1.20 2.10 3.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 西兰花 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 西葫芦 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2022.05.22
- 长豆角 5.00 5.20 5.40 普通 元/公斤 2022.05.22
- 绿龙 3.00 5.00 7.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 豆王 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.05.22
- 樱桃柿 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.22
共有 124070条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。