供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
- [2022-10-25]行情分析 (2022.10.15...
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 芹菜 1.40 1.40 1.40 普通 元/公斤 2023.03.23
- 白萝卜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 胡萝卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 胡萝卜洗 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2023.03.23
- 麻山药 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 红薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 新大蒜 4.60 5.60 6.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 大蒜 5.00 5.90 6.80 普通 元/公斤 2023.03.23
- 生笋 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 油麦 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 茴香 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 蒜黄 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 蒜苗 2.20 2.40 2.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 新蒜苔 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 蒜苔 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 韭菜 3.80 4.00 4.20 普通 元/公斤 2023.03.23
- 香菜 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 圆生菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 生菜 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2023.03.23
- 油菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 菠菜 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 甘兰 1.00 1.50 2.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 小白菜 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2023.03.23
- 圆白菜 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2023.03.23
- 长白菜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2023.03.23
- 散花 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 鲜玉米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 香椿 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 杏鲍菇 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.03.23
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.23
- 金针菇 4.50 5.15 5.80 普通 元/公斤 2023.03.23
共有 140535条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。